Die Krankenhauslandschaft in Deutschland durchläuft derzeit einen tiefgreifenden Wandel, der sich in einer rückläufigen Zahl an Krankenhäusern widerspiegelt. Übernahmen, Insolvenzen und Schließungen sind an der Tagesordnung, während die Krankenhausreform viele Einrichtungen zu Umstrukturierungen zwingt. Im Folgenden haben wir für Sie die Top 30 Krankenhausträger 2026 zusammengestellt. In unserer Liste der Top 30 Krankenhausträger 2026 finden Sie die Anzahl der Standorte, die von den Krankenhausträgern betrieben werden, sowie die Bettenzahl insgesamt. Maßgeblich für das Ranking ist die Gesamtbettenzahl.
Inhaltsverzeichnis
Die 30 größten Krankenhausträger
Die Anzahl der Krankenhäuser in Deutschland ist weiter rückläufig. Laut dem statistischen Bundesamt gab es im Jahr 2024 insgesamt 1.841 Krankenhäuser in Deutschland. Im Vergleich zu 2023 ist die Anzahl der Krankenhäuser somit um rund 1,7% gesunken. Die durchschnittliche Verweildauer der Patienten ist 2024 leicht zurückgegangen und beträgt 7,1 Tage. Die Bettenauslastung ist im gleichen Zeitraum im Vergleich zum 2023 um mehr als 1 % angestiegen.
Angeführt werden die 30 größten Krankenhausträger von drei privaten-, einem gemeinnützigen- und einem kommunalen Unternehmen. Insgesamt setzen sich die 30 größten Krankenhausträger aus sechs privaten, zwölf gemeinnützigen und zwölf kommunalen Unternehmen zusammen. Die Mehrzahl dieser Unternehmen hat ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen und Bayern, gefolgt von Berlin und Baden-Württemberg.
Private Krankenhausträger führend
Unverändert wird die Liste der Top 30 Krankenhausträger von der HELIOS Kliniken GmbH mit Sitz in Berlin angeführt. Zu dem privaten Krankenhausträger gehören insgesamt 88 Kliniken mit 27.232 Betten. In den zu HELIOS gehörenden Kliniken wurden im Berichtsjahr 2023 insgesamt 3.331.195 Patienten stationär, teilstationär oder ambulant behandelt. Im vergangenen Jahr hat HELIOS zwei seiner Krankenhäuser geschlossen. Dadurch hat sich die Anzahl der Betten weiter reduziert. Laut Selbstauskunft ist HELIOS Europas führender privater Gesundheitsdienstleister mit rund 127.000 Mitarbeitern. Die HELIOS Kliniken GmbH gehört zum Gesundheitskonzern Fresenius.
Ebenfalls unverändert auf Platz zwei der Liste der Top 30 Krankenhausträger befindet sich die Asklepios Kliniken GmbH mit Sitz in Hamburg. Asklepios betreibt insgesamt 75 Krankenhäuser mit insgesamt 19.338 Betten. In den Kliniken von Asklepios wurden im Berichtsjahr 2023 insgesamt 2.262.181 Patienten stationär, teilstationär oder ambulant behandelt. Asklepios hat 2025 keine Krankenhäuser geschlossen oder übernommen. Asklepios wurde 1985 gegründet und gehört zu den größten privaten Klinikbetreibern in Deutschland.
Wie auch im vergangenen Jahr sind auf Platz drei des Rankings der Liste der Top 30 Krankenhausträger die Sana Kliniken AG mit Sitz in Ismaning bei München zu finden. Zur Sana Kliniken AG gehören insgesamt 50 Krankenhäuser mit insgesamt 12.220 Betten. In den zu Sana gehörenden Krankenhäusern wurden im Berichtsjahr 2023 insgesamt 1.254.198 Patienten stationär, teilstationär oder ambulant behandelt. Im Mai 2025 hat Sana die Muldentalkliniken mit insgesamt 290 Betten übernommen. Die Sana Kliniken AG hat 2025 keine Krankenhäuser geschlossen. Alleinige Eigentümer der Sana Kliniken AG, welche nicht börsennotiert ist, sind 24 private Krankenversicherungen.
Gemeinnützige und kommunale Krankenhausträger auf den Plätzen 4 und 5
Auf Platz vier landet in diesem Jahr die Alexianer GmbH mit Sitz in Münster. Das gemeinnützige Unternehmen betreibt 28 Krankenhäuser mit insgesamt 6.666 Betten. In den Krankenhäusern der Alexianer GmbH wurden im Berichtsjahr 2023 insgesamt 696.545 Patienten stationär, teilstationär oder ambulant behandelt. Im Januar 2025 haben die Alexianer eine Mehrheitsbeteiligung am Gertrauden-Krankenhaus Berlin übernommen. Das Gertrauden-Krankenhaus verfügt über 384 Betten. Im Juni 2025 wurde das zur Gruppe gehörende Klinikum Mittelmosel in Zell geschlossen. Das Klinikum Mittelmosel in Zell verfügte über 110 Betten. Die Alexianer sind nach eigenen Angaben eines der größten katholischen Gesundheitsunternehmen in Deutschland.
Rang fünf belegt der kommunale Träger Vivantes-Netzwerk für Gesundheit GmbH aus Berlin. Zu Vivantes gehören 9 Krankenhäuser mit insgesamt 6.111 Betten. In diesen Krankenhäusern wurden im Berichtsjahr 2023 insgesamt 536.927 Patienten stationär, teilstationär oder ambulant behandelt. Vivantes hat 2025 weder Krankenhaus-Standorte geschlossen oder übernommen. Die Vivantes-Netzwerk für Gesundheit GmbH ist nach eigenen Angaben der größte kommunale Krankenhauskonzern Deutschlands.
Liste der 30 größten Krankenhausträger
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Name | Anzahl Kliniken | Anzahl Platzzahlen Kliniken | Art | Firmensitz - Ort | Bundesland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | HELIOS Kliniken GmbH | 88 | 27.232 | privat | Berlin | Berlin |
| 2 | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA | 75 | 19.338 | privat | Hamburg | Hamburg |
| 3 | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Sana Kliniken AG | 50 | 12.220 | privat | Ismaning | Bayern |
| 4 | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Alexianer GmbH | 28 | 6.666 | gemeinnützig | Münster | Nordrhein-Westfalen |
| 5 | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Vivantes – Netzwerk für Gesundheit GmbH | 9 | 6.111 | kommunal | Berlin | Berlin |
| 6 | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | AGAPLESION gemeinnützige AG | 21 | 6.019 | gemeinnützig | Frankfurt am Main | Hessen |
| 7 | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | AMEOS Holding AG | 33 | 5.287 | privat | Zürich | |
| 8 | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | St. Franziskus-Stiftung Münster | 17 | 4.840 | gemeinnützig | Münster | Nordrhein-Westfalen |
| 9 | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Gemeinnützige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe mbH | 19 | 4.777 | gemeinnützig | Olpe | Nordrhein-Westfalen |
| 10 | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Barmherzige Brüder Trier gGmbH | 13 | 4.311 | gemeinnützig | Koblenz | Rheinland-Pfalz |
| 11 | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Schön Klinik SE | 16 | 4.224 | privat | München | Bayern |
| 12 | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Landschaftsverband Rheinland | 13 | 3.869 | kommunal | Köln | Nordrhein-Westfalen |
| 13 | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Knappschaft Kliniken GmbH | 11 | 3.864 | kommunal | Recklinghausen | Nordrhein-Westfalen |
| 14 | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Katholische Wohltätigkeitsanstalt zur heiligen Elisabeth | 13 | 3.804 | gemeinnützig | Reinbek | Schleswig-Holstein |
| 15 | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) | 20 | 3.739 | kommunal | Münster | Nordrhein-Westfalen |
| 16 | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Marienhaus GmbH | 12 | 3.681 | gemeinnützig | Waldbreitbach | Rheinland-Pfalz |
| 17 | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | SRH Holding (SdbR) | 10 | 3.639 | gemeinnützig | Heidelberg | Baden-Württemberg |
| 18 | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | BG Kliniken - Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung gGmbH | 9 | 3.576 | gemeinnützig | Berlin | Berlin |
| 19 | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Artemed SE | 19 | 3.290 | privat | Tutzing | Bayern |
| 20 | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Charité – Universitätsmedizin Berlin | 1 | 3.011 | kommunal | Berlin | Berlin |
| 21 | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | München Klinik gGmbH | 5 | 2.942 | kommunal | München | Bayern |
| 22 | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Johanniter GmbH | 12 | 2.924 | gemeinnützig | Berlin | Berlin |
| 23 | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Klinikum Region Hannover GmbH | 10 | 2.886 | kommunal | Hannover | Niedersachsen |
| 24 | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Barmherzige Brüder Bayerische Ordensprovinz KdöR | 6 | 2.844 | gemeinnützig | München | Bayern |
| 25 | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Südwürttembergische Zentren für Psychiatrie | 15 | 2.593 | kommunal | Bad Schussenried | Baden-Württemberg |
| 26 | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Klinikum Nürnberg | 4 | 2.459 | kommunal | Nürnberg | Bayern |
| 27 | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Gesundheit Nord gGmbH | 5 | 2.434 | kommunal | Bremen | Bremen |
| 28 | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | KERN Katholische Einrichtungen Ruhrgebiet Nord GmbH | 9 | 2.397 | gemeinnützig | Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen |
| 29 | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | RKH Regionale Kliniken Holding und Services GmbH | 7 | 2.395 | kommunal | Ludwigsburg | Baden-Württemberg |
| 30 | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Katharina Knauf | 02/02/2026 09:34 AM | Klinikum der Landeshauptstadt Stuttgart gKAöR | 6 | 2.291 | kommunal | Stuttgart | Baden-Württemberg |
| Name | Anzahl Kliniken | Anzahl Platzzahlen Kliniken | Art | Firmensitz - Ort | Bundesland |
Die Liste der Top 30 Krankenhausträger aus den Jahren 2023, 2024 und 2025 finden Sie hier:
Liste der 100 größten Krankenhausträger
- Unternehmensprofile mit Namen und Kontaktdaten im Excel-Format
- Anzahl der Standorte und Gesamtbettenzahl
- DSGVO konforme Detailinformationen










Über den Autor
Katharina Knauf
Mein Name ist Katharina Knauf, ich bin Diplom-Sozialpädagogin mit Master in Leadership and Communication Management und habe mich auf die Themen Recht, Soziologie, Politik und Sozialmedizin spezialisiert, um Sie dabei zu unterstützen, den Gesundheitsmarkt aus ökonomischer Sicht zu betrachten, ohne dabei seine spezifischen Besonderheiten aus den Augen zu verlieren.