Hier erhalten Sie einen exklusiven Überblick über alle bisher in diesem Jahr erfassten Insolvenzen im Gesundheitsmarkt. Die Liste enthält sowohl Kliniken als auch Medizinische Versorgungszentren. In der Liste sind Namen, Standorte, Besitzer und Datum der Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder der Sicherungsmaßnahmen enthalten.
Liste der Insolvenzen im Gesundheitsmarkt 2023
| wdt_ID | CID | Name | Ort | Anzahl Standorte | Typ | Datum erste Meldung | Direkter Besitzer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198987452 | Lungenklinik Ballenstedt/Harz GmbH | Ballenstedt | 24 | Sicherungsmaßnahmen | 27/09/2023 | Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben GmbH |
| 2 | 171142854 | Kplus Gruppe GmbH | Solingen | 18 | Eröffnungen | 01/09/2023 | |
| 3 | 198986558 | St. Vincenz-Krankenhaus GmbH | Paderborn | 16 | Sicherungsmaßnahmen | 27/07/2023 | |
| 4 | 200137875 | Domaniecki Dental Center GmbH | Hamburg | 14 | Sicherungsmaßnahmen | 25/10/2023 | |
| 5 | 198986441 | DRK gemeinnützige Krankenhausgesellschaft mbH Rheinland-Pfalz | Mainz | 8 | Sicherungsmaßnahmen | 08/08/2023 | Deutsches Rotes Kreuz e.V. |
| 6 | 14615245 | Mundwelt32 MVZ GmbH | Nördlingen | 6 | Sicherungsmaßnahmen | 06/03/2023 | |
| 7 | 13779854 | St. Elisabeth Krankenhaus Lahnstein - Ihr Gesundheitszentrum - GmbH | Lahnstein | 5 | Sicherungsmaßnahmen | 21/11/2023 | Elisabeth Vinzenz Verbund GmbH |
| 8 | 198984456 | SCIVIAS Caritas gGmbH | Kiedrich | 5 | Sicherungsmaßnahmen | 28/07/2023 | Deutscher Caritasverband e. V. |
| 9 | 200137914 | Klinikum Bad Bramstedt GmbH | Bad Bramstedt | 5 | Eröffnungen | 05/09/2023 | |
| 10 | 202404558 | Rotkreuzklinikum München gemeinnützige GmbH | München | 4 | Eröffnungen | 06/12/2023 | |
| 11 | 13148070 | Medizinisches Versorgungszentrum Allgäu Bodensee gemeinnützige GmbH | München | 4 | Sicherungsmaßnahmen | 20/07/2023 | |
| 12 | 198986545 | imland gGmbH | Rendsburg | 4 | Eröffnungen | 04/04/2023 | |
| 13 | 212832351 | Ralf Ladberg MVZ GmbH | Bremen | 4 | Sicherungsmaßnahmen | 23/03/2023 | |
| 14 | 15009971 | MVZ Dentalzentrum Plus GmbH | Berlin | 3 | Sicherungsmaßnahmen | 30/08/2023 | PSORISOL Hautklinik GmbH |
| 15 | 13736078 | MVZ DerArzt Sachsen GmbH | Chemnitz | 3 | Sicherungsmaßnahmen | 30/05/2023 | MVZ DerArzt eG |
| 16 | 198986442 | Rotkreuzklinik Lindenberg gemeinnützige GmbH | München | 3 | Eröffnungen | 04/10/2023 | Deutsches Rotes Kreuz e.V. |
| 17 | 198987563 | MVZ Garbátyplatz GmbH | Berlin | 2 | Sicherungsmaßnahmen | 01/09/2023 | PSORISOL Hautklinik GmbH |
| 18 | 14223632 | Dentalmanufaktur Lehmann GmbH | Köln | 2 | Eröffnungen | 03/11/2023 | |
| 19 | 15078018 | mederi MVZ GmbH | Berlin | 2 | Sicherungsmaßnahmen | 12/10/2023 | |
| 20 | 14062741 | Triangulum Klinik GmbH | Gelnhausen | 2 | Sicherungsmaßnahmen | 16/05/2023 | |
| 21 | 14118091 | Zahnmedizin am Externberg MVZ GmbH | Dortmund | 1 | Eröffnungen | 28/07/2023 | Waiblinger Zentralklinik GmbH |
| 22 | 11836918 | Klinikum Merzig gGmbH | Merzig | 1 | Eröffnungen | 02/10/2023 | Saarland-Heilstätten Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| 23 | 13733301 | Vision System Store GmbH im Facharztzentrum Verden | Verden | 1 | Entscheidungen im Verfahren | 08/02/2023 | ORTHOpädicum-Verden |
| 24 | 15004116 | MVZ DerArzt Nordrhein GmbH | Gummersbach | 1 | Sicherungsmaßnahmen | 05/06/2023 | MVZ DerArzt eG |
| 25 | 13882913 | Acqua Klinik Leipzig GmbH | Leipzig | 1 | Sicherungsmaßnahmen | 17/04/2023 | KOPFZENTRUM Betriebsgesellschaft mbH |
| CID | Name | Ort | Anzahl Standorte | Typ | Datum erste Meldung | Direkter Besitzer |


Über den Autor
Katharina Knauf
Mein Name ist Katharina Knauf, ich bin Diplom-Sozialpädagogin mit Master in Leadership and Communication Management und habe mich auf die Themen Recht, Soziologie, Politik und Sozialmedizin spezialisiert, um Sie dabei zu unterstützen, den Gesundheitsmarkt aus ökonomischer Sicht zu betrachten, ohne dabei seine spezifischen Besonderheiten aus den Augen zu verlieren.