Mit unserer Liste der Insolvenzen im Gesundheitsmarkt, erhalten Sie einen exklusiven Überblick über alle bisher in diesem Jahr erfassten Insolvenzen in diesem Bereich. Die Liste enthält neben Kliniken und Medizinische Versorgungszentren weitere Anbieter aus dem Gesundheitsmarkt. In der Liste sind Namen, Standorte und Datum der Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder der Sicherungsmaßnahmen enthalten.
Liste der Insolvenzen im Gesundheitsmarkt 2024
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | CID | Name | Ort | Standorte | Typ Insolvenzmeldung | Datum Insolvenzmeldung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.437.472 | Evangelisches Krankenhaus Lutherhaus gemeinnützige GmbH | Essen | 1 | Eröffnungen | 02/01/2024 | ||||
| 2 | 10.665.211 | Löwen-Apotheke Sindelfingen Joachim Seidel e. K. | Sindelfingen | 1 | Sicherungsmaßnahmen | 05/01/2024 | ||||
| 3 | 12.029.303 | Marien-Apotheke, Inh. Apotheker Dr. Marcus Hartmann e. K. | Falkenstein/Vogtland | 1 | Sicherungsmaßnahmen | 15/01/2024 | ||||
| 4 | 12.983.509 | HarzMed Ballenstedt GmbH | Ballenstedt | 0 | Sicherungsmaßnahmen | 18/01/2024 | ||||
| 5 | 12.635.783 | Neue Apotheke am Bahnhof Inh. Olaf Hammermeister e. K. | Bad Oeynhausen | 1 | Sicherungsmaßnahmen | 29/01/2024 | ||||
| 6 | 13.185.965 | NT-Trading GmbH & Co. KG | Karlsruhe | 0 | Sicherungsmaßnahmen | 31/01/2024 | ||||
| 7 | 14.212.951 | Kompetenzzentrum Ambulantes Operieren GmbH | Passau | 9 | Eröffnungen | 01/02/2024 | ||||
| 8 | 10.288.288 | Krankenhaus Salem der Evang. Stadtmission Heidelberg gGmbH | Heidelberg | 1 | Eröffnungen | 01/02/2024 | ||||
| 9 | 12.593.304 | Apotheke Am Brüdertor, Inh.: Karsten Hufnagel e. K. | Soest | 1 | Sicherungsmaßnahmen | 02/02/2024 | ||||
| 10 | 14.451.512 | ke-dental Medizinisches Versorgungszentrum und Praxisklinik für Oralchirurgie und Allgemeinzahnheilkunde GmbH | Oelsnitz/Vogtland | 1 | Sicherungsmaßnahmen | 08/02/2024 | ||||
| 11 | 15.281.003 | Physiotherapie Christian Frei GmbH | Nürnberg | 0 | Sicherungsmaßnahmen | 20/02/2024 | ||||
| 12 | 218.728.411 | Gold Staub Zahntechnik GmbH | Bernkastel-Kues | 0 | Eröffnungen | 27/02/2024 | ||||
| 13 | 15.229.122 | MVZ Denta Plus GmbH | Freiburg i. Breisgau | 7 | Eröffnungen | 01/03/2024 | ||||
| 14 | 10.424.569 | Punkt-Apotheke Thomas Kelz | Bocholt | 1 | Eröffnungen | 01/03/2024 | ||||
| 15 | 200.355.454 | Dr. Rosenthal und Kollegen MVZ GmbH | Bochum | 2 | Eröffnungen | 04/03/2024 | ||||
| 16 | 13.005.552 | Viktoria Klinik Bochum GmbH | Bochum | 0 | Eröffnungen | 04/03/2024 | ||||
| 17 | 12.490.897 | Germanen Apotheke e. K. | Neu-Ulm | 1 | Sicherungsmaßnahmen | 05/03/2024 | ||||
| 18 | 13.494.426 | Nicolin-Dentallabor GmbH | Wiesbaden | 1 | Sicherungsmaßnahmen | 08/03/2024 | ||||
| 19 | 11.919.425 | Alpha Dental-Technik GmbH | Berlin | 1 | Sicherungsmaßnahmen | 12/03/2024 | ||||
| 20 | 198.986.537 | Katholisches Marien-Krankenhaus Lübeck gemeinnützige GmbH | Lübeck | 2 | Sicherungsmaßnahmen | 12/03/2024 | ||||
| 21 | 11.902.911 | Mohren-Apotheke Inh. Frau Antje Ohm e. K. | Leipzig | 1 | Sicherungsmaßnahmen | 19/03/2024 | ||||
| 22 | 13.828.575 | Heilig-Geist-Hospital Bingen gGmbH | Bingen | 0 | Sicherungsmaßnahmen | 20/03/2024 | ||||
| 23 | 14.658.116 | Sonnen-Apotheke Franziska Willige e. K. | Barsinghausen | 1 | Sicherungsmaßnahmen | 21/03/2024 | ||||
| 24 | 12.758.666 | Helmut-G.-Walther-Klinikum Lichtenfels GmbH | Lichtenfels | 0 | Eröffnungen | 02/04/2024 | ||||
| 25 | 198.982.866 | REGIOMED-KLINIKEN GmbH | Coburg | 25 | Eröffnungen | 02/04/2024 | ||||
| CID | Name | Ort | Standorte | Typ Insolvenzmeldung | Datum Insolvenzmeldung |


Über den Autor
Katharina Knauf
Mein Name ist Katharina Knauf, ich bin Diplom-Sozialpädagogin mit Master in Leadership and Communication Management und habe mich auf die Themen Recht, Soziologie, Politik und Sozialmedizin spezialisiert, um Sie dabei zu unterstützen, den Gesundheitsmarkt aus ökonomischer Sicht zu betrachten, ohne dabei seine spezifischen Besonderheiten aus den Augen zu verlieren.